目黒区・品川区の不動産|株式会社RAID > (その他)地域から探す > 横浜市磯子区 > 日神パレス磯子 > 623
所在階 | 価格 | 管理費 | 間取り | 面積/坪数 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 745万円 | 3,700円 | 1R | 16.50㎡/- | 詳細を見る | 追加する |
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区中原1丁目1-40 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1R | 建物面積(坪数) | -(-) |
価格 | 760万円 | ||
管理費 | 3,700円 | 駐車場/月額料金 | -/- |
表面利回り/実質利回り | 表面6.79%/- | ||
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | - |
土地面積(坪数) | -(-) | ||
私道負担面積/セットバック | -/- | ||
接道状況 | - | 地目/地勢 | 宅地/- |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | その他/鉄筋コンクリート | 向き | 東 |
築年月(築年数) | 1989年 2月 (築34年) | ||
所在階/階建 | 6階/ 7階建 地下1階 | 棟総戸数/販売戸数 | 270戸/- |
管理組合有無 | 有 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理員の勤務形態 | 日勤 | 管理会社 | 日神管財株式会社 |
取引態様 | 売主 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 72935179 | 取引条件の有効期限 | 2023年02月17日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 日神パレス磯子624とセット販売可 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
横浜市磯子区の町名から探す